|
||
| TARIFAS 2009 |
| 2010 Tarifário Servicios - | 02/09/2010 |
| Ciudad RIO DE JANEIRO | |||||||||||||
| Agencia Blumar Turismo Ltda Dirección Borges De Medeiros 633, Sala 4, Leblon Teléfono: 9889 7674 - 9609 8118 - Contacto: SAP |
|||||||||||||
| Tours | |||||||||||||
| Servicios | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | SIB | OBS | ||||||
| Corcovado + Pan de Azucar - tour de día entero c/alm en churrasqueria | 8h | 314 | 202 | 213 | 205 | - |
|
||||||
| Full day en Rio: Pan de Azucar + Corcovado con ascensos y almuerzo | 9h | - | - | - | - | 117 |
Disponible todos los días |
||||||
| Tour Corcovado con ascenso + centro de la ciudad | 4h | 155 | 93 | 97 | 90 | 57 |
Disponible todos los días por la mañana |
||||||
| Tour Islas Paradisíacas en Angra dos Reis, día entero, con almuerzo y paseo en barco | 10h | - | - | - | - | 64 |
Ver obs (2) |
||||||
| Tour Pan de Azúcar con ascenso + playas | 4h | 159 | 95 | 99 | 94 | 57 |
Disponible todos los días por la tarde |
||||||
| Tour Petrópolis | 7h | - | - | - | - | 50 |
Disponible los martes, jueves y sábados |
||||||
| Tour Rio a la noche (incluye show + cena y traslado) - Plataforma 1 | 4h | 300 | 197 | 197 | 188 | 95 |
Tour no opera los Domingos. Ver obs (3) |
||||||
| Tour Rio a la noche (solo incluye show y traslado) - Plataforma 1 | 3:30 | - | - | - | - | 79 |
Tour no opera los Domingos. Ver obs (3) |
||||||
| Vuelo en Helicoptero - 6 a 7 min | 06min | 409 | 205 | 137 | 103 | 103 |
SIB min 3 paxs por helicoptero No incluye traslado |
||||||
| Traslados | |||||||||||||
| Servicios | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | SIB | OBS | ||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Barra da Tijuca) - con guia | 1h | 105 | 53 | 35 | 45 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Barra da Tijuca) - solo chofer | 1h | 70 | 35 | 24 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Copacabana, Ipanema o Leblon) - con guia | 1h | 99 | 50 | 34 | 40 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Copacabana, Ipanema o Leblon) - solo chofer | 1h | 45 | 23 | 15 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Sheraton Rio, Intercontinental) - con guia | 1h | 99 | 50 | 34 | 42 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Sheraton Rio, Intercontinental) - solo chofer | 1h | 57 | 29 | 19 | - | - |
|
||||||
| Traslado o.w. Arpt o Htl (Barra da Tijuca) / Puerto - con guia | 1h | 99 | 50 | 34 | 49 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt o Htl (Barra da Tijuca) / Puerto - solo chofer | 1h | 69 | 35 | 24 | - | - |
|
||||||
| Traslado o.w. Arpt o Htl (Copacabana, Ipanema o Leblon) / Puerto - con guia | 1h | 103 | 52 | 35 | 45 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt o Htl (Copacabana, Ipanema o Leblon) / Puerto - solo chofer | 1h | 49 | 25 | 17 | - | - |
|
||||||
| Traslado o.w. Arpt o Htl (São Conrado) / Puerto - con guia | 1h | 99 | 50 | 34 | 47 | - |
|
||||||
| Traslado o.w. Arpt o Htl (São Conrado) / Puerto - solo chofer | 1h | 60 | 30 | 20 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (hoteles o arpt) / Angra - con guia | 3h | 359 | 180 | 120 | 107 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (hoteles o arpt) / Buzios - con guia | 3h | 359 | 180 | 120 | 107 | - |
|
||||||
| Servicios | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | SIB | OBS | ||||||
| Traslado O.W. Rio (hoteles o arpt) / Buzios - solo chofer | 3h | 240 | 120 | 80 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (hoteles o arpt) / Paraty - con guia | 4h | 567 | 284 | 189 | 165 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (htls o arpt) / Angra (htls Portobello, Club Med o Portogalo) - solo chofer | 3h | 203 | 102 | 68 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (htls o arpt) / Angra (htls Vila Gale, Pestana Angra o Novo Frade) - solo chofer | 3h | 240 | 120 | 80 | - | - |
|
||||||
| Servicios | Duración | 4 | 5 | 6 | 7/8 | SIB | OBS | ||||||
| Traslado Arpt / Hotel (Barra da Tijuca) - One Way (en Van) - solo chofer | 1h | 27 | 22 | 18 | 15 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt / Hotel (Copacabana, Ipanema o Leblon) - One Way (en Van) - solo chofer | 1h | 22 | 18 | 14 | 13 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt / Hotel (São Conrado) - One Way (en Van) - solo chofer | 1h | 23 | 18 | 15 | 13 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt o hoteles (Barra da Tijuca) / Puerto - One Way - Van | 1h | 29 | 24 | 20 | 18 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt o hoteles (Copacabana, Ipanema o Leblon) / Puerto - One Way - Van | 1h | 25 | 20 | 18 | 15 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt o hoteles (São Conrado) / Puerto - One Way - Van | 1h | 27 | 22 | 18 | 15 | - |
|
||||||
| Traslado Rio (hoteles o arpt) / Angra (hoteles Portobello, Club Med o Portogalo) - O.W. (en Van) | 3h | 72 | 57 | 48 | 42 | - |
|
||||||
| Traslado Rio (hoteles o arpt) / Buzios - One Way (en Van) | 3h | 77 | 62 | 52 | 44 | - |
|
||||||
| Trf Rio (hoteles o arpt) / Angra dos Reis (hoteles Vila Gale, Pestana o Novo Frade) - O.W. (en Van) | 3h | 77 | 62 | 52 | 44 | - |
|
||||||
| Paquetes | |||||||||||||
| Servicios | Duración | 1 | 2 | 3 | 4/6 | SIB | OBS | ||||||
| Rio Especial: Ahora con Pan de Azucar | 150 | 107 | 92 | - | - |
Ver como descrito abajo. Validez hasta el 31/07 |
|||||||
| Servicios | Duración | 1 | 2 | 3 | 4/6 | SIB | OBS | ||||||
| Rio Especial: Traslado round trip + Tour 1/2 día (con Corcovado) | 143 | 99 | 84 | - | - |
Disponible todos los días. Válido a partir del 01/08. |
|||||||
| Rio Inolvidable -Traslado round trip + Tour de día entero (Pan de Azucar y Corc c/ ascensos c/ alm.) | 219 | 169 | 153 | - | - |
Disponible todos los días |
|||||||
| Rio Total | 287 | 237 | 220 | - | - |
Ver como descrito abajo |
|||||||
| Traslado Triangular (Arpt/Htl Rio - Htl Rio/Buz - Buz/Arpt GIG) | 134 | 68 | 60 | - | - |
Ver obs (1) |
|||||||
|
POLÍTICA DE CHD: Traslados para Angra dos Reis y Paraty: 01 chd free hasta 03 años. Traslados para Buzios: 01 chd free hasta 02 años. Traslados y tours privativos en Rio de Janeiro: No se aplica gratuidad o descuento. Servicios en base regular en Rio de Janeiro: 01 chd free hasta 04 años. La gratuidad del niño no implica en la utilización del asiento. | |||||||||||||
|
TRASLADOS SOLO CHOFER - El servicio es realizado con chofer que solo habla el idioma portugués. TRASLADOS CON GUIA - El servicio es realizado con motoguia (de 1 hasta 3 pax). PAQUETES - Traslados en privado (Copacabana, Ipanema o Leblon) solo chofer y tours en regular. Traslados desde el aeropuerto tienen origen en GIG, para traslados desde SDU favor consultar. Servicios en Privativo: - Todos los servicios con 1 o 2 paxs son operados con motoguia (guía conduciendo el propio coche). Servicios en Regular: - min. 2pax. - Consulte la ciudad de Buzios, Angra y Paraty. - Buzios, Angra y Paraty: No buscan a Pasajeros hospedados en hoteles en Barra da Tijuca. Favor consultar. - Tour de medio día Maracana - Tarifas bajo consulta. - Cancelación de traslados: 24h antes. - Los paseos con comidas no incluyen bebidas. - Los tours en regulares son con guía en habla Inglés, Español o Portugués. - Paquete Rio Total: Traslado Round Trip + Tour de dia entero (Pan de Azúcar y Corcovado con ascensos, con almuerzo) + Tour Islas Tropicales día entero con almuerzo. - Vuelo en Helicóptero: No incluye traslado hasta el helipunto. Itinerario: Helipunto / Urca / Botafogo / Vuelta al Cristo Redentor / Copacabana / Helipunto Mencionar itinerario en la reserva. Consulte por otros itinerarios y duración. *(1) Traslado Triangular (Arpt/Htl Rio - Htl Rio/Buz - Buz/Arpt GIG): Arpt/Rio - solo chofer. Htl Rio/Buz/Arpt GIG - SIB. Tours regulares en Rio - Horarios para el período de fiestas de Fin de Año: - Día 24/12/2009: Corcovado y Pan de Azucar: solamente por la mañana Tour Islas Tropicales en Rio de Janeiro: No disponible Tour Islas Paradisíacas en Angra dos Reis: No disponible Tour Rio a la noche: No disponible - Día 25/12/2009: Corcovado y Pan de Azucar: solamente por la tarde Tour Islas Tropicales en Rio de Janeiro: No disponible Tour Islas Paradisíacas en Angra dos Reis: No disponible Tour Rio a la noche: Solo incluyendo show en Plataforma 1 y traslados - Día 31/12/2009: Corcovado y Pan de Azucar: solamente por la mañana Tour Islas Tropicales en Rio de Janeiro: No disponible Tour Islas Paradisíacas en Angra dos Reis: No disponible Tour Rio a la noche: No disponible - Día 01/01/2010: Corcovado y Pan de Azucar: solamente por la tarde Tour Islas Tropicales en Rio de Janeiro: No disponible Tour Islas Paradisíacas en Angra dos Reis: No disponible Tour Rio a la noche: Solo incluyendo show en Plataforma 1 y traslados Tour Rio a la noche: Incluyendo show en Plataforma 1, cena y traslados |
|||||||||||||
| 2011 Tarifário Servicios - | 02/09/2010 |
| Ciudad RIO DE JANEIRO | |||||||||||||
| Agencia Blumar Turismo Ltda Dirección Borges De Medeiros 633, Sala 4, Leblon Teléfono: 9889 7674 - 9609 8118 - Contacto: SAP |
|||||||||||||
| Tours | |||||||||||||
| Servicios | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | SIB | OBS | ||||||
| Corcovado + Pan de Azucar - tour de día entero c/alm en churrasqueria | 8h | 338 | 218 | 238 | 212 | - |
|
||||||
| Tour Corcovado con ascenso + centro de la ciudad | 4h | 172 | 102 | 105 | 98 | - |
Disponible todos los días por la mañana |
||||||
| Tour Pan de Azúcar con ascenso + playas | 4h | 174 | 105 | 109 | 100 | - |
Disponible todos los días por la tarde |
||||||
| Tour Rio a la noche (incluye show + cena y traslado) - Plataforma 1 | 4h | 308 | 205 | 200 | 179 | - |
Tour no opera los Domingos. Ver obs (3) |
||||||
| Vuelo en Helicoptero - 6 a 7 min | 06min | 433 | 217 | 145 | 109 | 109 |
SIB min 3 paxs por helicoptero No incluye traslado |
||||||
| Traslados | |||||||||||||
| Servicios | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | SIB | OBS | ||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Barra da Tijuca) - con guia | 1h | 114 | 58 | 39 | 49 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Barra da Tijuca) - solo chofer | 1h | 77 | 39 | 27 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Copacabana, Ipanema o Leblon) - con guia | 1h | 108 | 54 | 37 | 44 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Copacabana, Ipanema o Leblon) - solo chofer | 1h | 50 | 25 | 18 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Sheraton Rio, Intercontinental) - con guia | 1h | 108 | 54 | 37 | 45 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt / Hotel (Sheraton Rio, Intercontinental) - solo chofer | 1h | 62 | 32 | 22 | - | - |
|
||||||
| Traslado o.w. Arpt o Htl (Barra da Tijuca) / Puerto - con guia | 1h | 108 | 54 | 37 | 54 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt o Htl (Barra da Tijuca) / Puerto - solo chofer | 1h | 78 | 39 | 27 | - | - |
|
||||||
| Traslado o.w. Arpt o Htl (Copacabana, Ipanema o Leblon) / Puerto - con guia | 1h | 110 | 55 | 38 | 49 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Arpt o Htl (Copacabana, Ipanema o Leblon) / Puerto - solo chofer | 1h | 57 | 29 | 19 | - | - |
|
||||||
| Traslado o.w. Arpt o Htl (São Conrado) / Puerto - con guia | 1h | 108 | 54 | 37 | 52 | - |
|
||||||
| Traslado o.w. Arpt o Htl (São Conrado) / Puerto - solo chofer | 1h | 68 | 34 | 23 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (hoteles o arpt) / Angra - con guia | 3h | 400 | 202 | 134 | 112 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (hoteles o arpt) / Buzios - con guia | 3h | 400 | 202 | 134 | 112 | - |
|
||||||
| Servicios | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | SIB | OBS | ||||||
| Traslado O.W. Rio (hoteles o arpt) / Buzios - solo chofer | 3h | 277 | 139 | 93 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (hoteles o arpt) / Paraty - con guia | 4h | 617 | 309 | 207 | 169 | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (htls o arpt) / Angra (htls Portobello, Club Med o Portogalo) - solo chofer | 3h | 223 | 112 | 75 | - | - |
|
||||||
| Traslado O.W. Rio (htls o arpt) / Angra (htls Vila Gale, Pestana Angra o Novo Frade) - solo chofer | 3h | 277 | 139 | 93 | - | - |
|
||||||
| Servicios | Duración | 4 | 5 | 6 | 7/8 | SIB | OBS | ||||||
| Traslado Arpt / Hotel (Barra da Tijuca) - One Way (en Van) - solo chofer | 1h | 28 | 24 | 20 | 18 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt / Hotel (Copacabana, Ipanema o Leblon) - One Way (en Van) - solo chofer | 1h | 23 | 19 | 17 | 14 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt / Hotel (São Conrado) - One Way (en Van) - solo chofer | 1h | 24 | 22 | 18 | 15 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt o hoteles (Barra da Tijuca) / Puerto - One Way - Van | 1h | 33 | 32 | 27 | 23 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt o hoteles (Copacabana, Ipanema o Leblon) / Puerto - One Way - Van | 1h | 28 | 28 | 23 | 20 | - |
|
||||||
| Traslado Arpt o hoteles (São Conrado) / Puerto - One Way - Van | 1h | 30 | 29 | 24 | 22 | - |
|
||||||
| Traslado Rio (hoteles o arpt) / Angra (hoteles Portobello, Club Med o Portogalo) - O.W. (en Van) | 3h | 75 | 65 | 55 | 47 | - |
|
||||||
| Traslado Rio (hoteles o arpt) / Buzios - One Way (en Van) | 3h | 80 | 70 | 59 | 50 | - |
|
||||||
| Trf Rio (hoteles o arpt) / Angra dos Reis (hoteles Vila Gale, Pestana o Novo Frade) - O.W. (en Van) | 3h | 80 | 70 | 59 | 50 | - |
|
||||||
|
POLÍTICA DE CHD: Traslados para Angra dos Reis y Paraty: 01 chd free hasta 03 años. Traslados para Buzios: 01 chd free hasta 02 años. Traslados y tours privativos en Rio de Janeiro: No se aplica gratuidad o descuento. Servicios en base regular en Rio de Janeiro: 01 chd free hasta 04 años. La gratuidad del niño no implica en la utilización del asiento. | |||||||||||||
|
TRASLADOS SOLO CHOFER - El servicio es realizado con chofer que solo habla el idioma portugués. TRASLADOS CON GUIA - El servicio es realizado con motoguia (de 1 hasta 3 pax). PAQUETES - Traslados en privado (Copacabana, Ipanema o Leblon) solo chofer y tours en regular. Traslados desde el aeropuerto tienen origen en GIG, para traslados desde SDU favor consultar. (1) Traslado Triangular (Arpt/Htl Rio - Htl Rio/Buz - Buz/Arpt GIG): Arpt/Rio - solo chofer. Htl Rio/Buz/Arpt GIG - SIB. Servicios en Privativo: - Todos los servicios con 1 o 2 paxs son operados con motoguia (guía conduciendo el propio coche). Servicios en Regular: - Min. 2pax. - Consulte la ciudad de Buzios, Angra y Paraty. - No buscan a pasajeros hospedados en hoteles en São Conrado y Barra da Tijuca. Favor consultar. - Tour de medio día Maracana - Tarifas bajo consulta. - Cancelación de traslados: 24h antes. - Los paseos con comidas no incluyen bebidas. - Los tours en regulares son con guía en habla Inglés, Español o Portugués. (2) Solamente para el ´Tour Islas Paradisíacas en Angra dos Reis, día entero, con almuerzo y paseo en barco´, buscan a pasajeros hasta el Sheraton Rio. (3) Solamente para los tours ‘Rio a la noche’, con o sin cena, buscan a pasajeros hasta el Intercontinental Rio. - Paquete Rio Total: Traslado Round Trip + Tour de dia entero (Pan de Azúcar y Corcovado con ascensos, con almuerzo) + Tour Islas Paradisíacas en Angra dos Reis, día entero, con almuerzo y paseo en barco. - Paquete Rio Especial: Traslado round trip + Tour 1/2 día (con Pan de Azucar) |
|||||||||||||