|
||
| TARIFAS 2009 |
|
Para Independencia de Brasil (07 de Septiembre), Nuestra Sra. Aparecida (12 de Octubre), Proclamación de la República de Brasil (15 de Noviembre) y otros feriados - Consultar tarifas especificas. Más informaciones en "Fechas Especiales". |
| 2010 / 2011 Tarifario Hoteleria en dólares – por habitación – por noche |
| RIO DE JANEIRO |
| Hoteles | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD | Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Lujo vista ciudad | 62 | 35 | 343 | 343 | 427 | - | - | 01/07/2010 - 29/12/2010 | ||||
| 70 | 39 | 377 | 377 | 522 | - | - | 03/01/2011 - 05/03/2011 | |||||
| 70 | 39 | 377 | 377 | 522 | - | - | 09/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Lujo vista lateral mar | 62 | 35 | 374 | 374 | 458 | - | - | 01/07/2010 - 29/12/2010 | ||||
| 70 | 39 | 457 | 457 | 602 | - | - | 03/01/2011 - 05/03/2011 | |||||
| 70 | 39 | 457 | 457 | 602 | - | - | 09/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Lujo frente mar | 62 | 35 | 529 | 529 | 613 | - | - | 01/07/2010 - 29/12/2010 | ||||
| Caesar Club vista mar | 62 | 35 | 622 | 622 | - | - | - | 01/07/2010 - 29/12/2010 | ||||
| Condiciones generales para Caesar Park Ipanema - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs. Acepta 01 Chd free hasta 9 años |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Caesar Park Ipanema - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs. Acepta 01 Chd free hasta 9 años |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD | Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Ed.Principal Sup. vista piscina | 60 | 38 | 435 | 435 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/11/2010 | ||||
| 75 | 53 | 513 | 513 | - | - | - | 01/11/2010 - 28/12/2010 | |||||
| 75 | 53 | 513 | 513 | - | - | - | 02/01/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Ed.Principal Sup. vista playa | 60 | 38 | 467 | 467 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/11/2010 | ||||
| Ed.Principal Suite vista playa | 60 | 38 | 708 | 708 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/11/2010 | ||||
| 75 | 53 | 1025 | 1025 | - | - | - | 01/11/2010 - 28/12/2010 | |||||
| 75 | 53 | 1025 | 1025 | - | - | - | 02/01/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Ed.Principal Lujo vista playa | 60 | 38 | 537 | 537 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/11/2010 | ||||
| 75 | 53 | 590 | 590 | - | - | - | 01/11/2010 - 28/12/2010 | |||||
| 75 | 53 | 590 | 590 | - | - | - | 02/01/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Ed.Principal Std. | 60 | 38 | 413 | 413 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/11/2010 | ||||
| 75 | 53 | 482 | 482 | - | - | - | 01/11/2010 - 28/12/2010 | |||||
| 75 | 53 | 482 | 482 | - | - | - | 02/01/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Condiciones generales para Copacabana Palace (Main Build) - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 13:00hs / Check out 12:00hs - lunes a viernes Check in 16:00hs / Check out 12:00hs - sabado y domingo IMPORTANTE: El hotel estará refaccionando el quinto piso que quedará cerrado desde el 15/08 hasta el 15/10. NUEVA DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES, A PARTIR DE 01/11/2010: - Ed.Principal Sup. vista playa pasa a llamarse Ed.Principal Std.: vista ciudad o vista playa, con confirmación en el momento del check-in. MAP: Buffet ejecutivo valido solamente para almuerzo en el Restaurante Pergula, de lunes a sabado Acepta 01 CHD free hasta 10 años solamente en Suite |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Copacabana Palace (Main Build) - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 13:00hs / Check out 12:00hs - lunes a viernes Check in 16:00hs / Check out 12:00hs - sabado y domingo MAP: Buffet ejecutivo valido solamente para almuerzo en el Restaurante Pergula, de lunes a sabado Acepta 01 CHD free hasta 10 años solamente en Suite |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD 5 - 11 |
Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Sup. | o/r | Incl | 538 | 538 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/10/2010 | ||||
| o/r | Incl | 594 | 594 | - | - | - | 01/10/2010 - 23/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 678 | 678 | - | - | - | 03/01/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Lujo vista frente mar | o/r | Incl | 777 | 777 | - | - | 169 | 01/07/2010 - 01/10/2010 | ||||
| o/r | Incl | 875 | 875 | - | - | 169 | 01/10/2010 - 23/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 989 | 989 | - | - | - | 03/01/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Condiciones generales para Fasano Rio - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs POLÍTICA DE CHD: - Sup. o Lujo vista frente mar: Acepta 01 CHD FREE hasta 02 años acomodado en cuna o acepta 01 CHD FREE hasta 04 años solamente compartiendo cama con sus padres. - Lujo vista frente mar: Acepta 01 CHD desde 5 hasta 12 años, acomodado en cama extra, pagando la tarifa indicada en el tarifario |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Fasano Rio - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs POLÍTICA DE CHD: - Sup. o Lujo vista frente mar: Acepta 01 CHD FREE hasta 02 años acomodado en cuna o acepta 01 CHD FREE hasta 04 años solamente compartiendo cama con sus padres. - Lujo vista frente mar: Acepta 01 CHD desde 5 hasta 12 años, acomodado en cama extra, pagando la tarifa indicada en el tarifario |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD | Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Sup. vista lateral mar | 43 | Incl | 198 | 205 | 257 | - | - | 01/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| Min 3nts | 43 | Incl | 227 | 235 | 294 | - | - | 01/07/2010 - 01/08/2010 | ||||
| 43 | Incl | 220 | 228 | 284 | - | - | 01/09/2010 - 01/12/2010 | |||||
| 43 | Incl | 198 | 205 | 257 | - | - | 01/12/2010 - 30/12/2010 | |||||
| 48 | Incl | 242 | 257 | 322 | - | - | 01/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| 48 | Incl | 242 | 257 | 322 | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| 48 | Incl | 242 | 257 | 322 | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Suite Jr. | 43 | Incl | 327 | 335 | 418 | - | - | 01/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 43 | Incl | 357 | 364 | 455 | - | - | 01/09/2010 - 01/12/2010 | |||||
| 43 | Incl | 327 | 335 | 418 | - | - | 01/12/2010 - 30/12/2010 | |||||
| 48 | Incl | 392 | 408 | 509 | - | - | 01/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| 48 | Incl | 392 | 408 | 509 | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| 48 | Incl | 392 | 408 | 509 | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Condiciones generales para Intercontinental Rio - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 16:00hs / Check out 12:00hs DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES: - Todas las habitaciones poseen vista para el mar y balcón. SHUTTLE SERVICE: - Ofrece servicio de shuttle free hacia las playas de Leblon, Ipanema, Copacabana y Shopping Rio Sul. Acepta 01 Chd free hasta 11 años |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Intercontinental Rio - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 16:00hs / Check out 12:00hs DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES: - Todas las habitaciones poseen vista para el mar y balcón. SHUTTLE SERVICE: - Ofrece servicio de shuttle free hacia las playas de Leblon, Ipanema, Copacabana y Shopping Rio Sul. Acepta 01 Chd free hasta 11 años |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD | Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Lujo | 48 | Incl | 213 | 213 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/08/2010 | ||||
| 48 | Incl | 254 | 254 | - | - | - | 01/08/2010 - 19/08/2010 | |||||
| 48 | Incl | 280 | 280 | - | - | - | 19/08/2010 - 01/10/2010 | |||||
| 48 | Incl | 315 | 315 | - | - | - | 01/10/2010 - 01/12/2010 | |||||
| 48 | Incl | 280 | 280 | - | - | - | 01/12/2010 - 26/12/2010 | |||||
| Lujo vista frente mar | 48 | Incl | 277 | 277 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/08/2010 | ||||
| 48 | Incl | 300 | 300 | - | - | - | 01/08/2010 - 19/08/2010 | |||||
| 48 | Incl | 333 | 333 | - | - | - | 19/08/2010 - 01/10/2010 | |||||
| 48 | Incl | 367 | 367 | - | - | - | 01/10/2010 - 01/12/2010 | |||||
| 48 | Incl | 333 | 333 | - | - | - | 01/12/2010 - 26/12/2010 | |||||
| Suite Jr. | 48 | Incl | 322 | 322 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/08/2010 | ||||
| 48 | Incl | 345 | 345 | - | - | - | 01/08/2010 - 19/08/2010 | |||||
| 48 | Incl | 383 | 383 | 494 | - | - | 19/08/2010 - 01/10/2010 | |||||
| 48 | Incl | 418 | 418 | 528 | - | - | 01/10/2010 - 01/12/2010 | |||||
| 48 | Incl | 383 | 383 | 494 | - | - | 01/12/2010 - 26/12/2010 | |||||
| Condiciones generales para JW Marriott Rio - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs Acepta 02 CHD free hasta 11 años solamente en suites 03 adultos + 01 CHD free hasta 05 años solamente en suites |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para JW Marriott Rio - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs Acepta 02 CHD free hasta 11 años solamente en suites 03 adultos + 01 CHD free hasta 05 años solamente en suites |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD | Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Suite lujo vista lateral mar | o/r | Incl | 367 | 367 | 458 | - | - | 01/07/2010 - 01/10/2010 | ||||
| o/r | Incl | 419 | 419 | 523 | - | - | 01/10/2010 - 28/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 414 | 414 | 518 | - | - | 03/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 414 | 414 | 518 | - | - | 10/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| Suite super lujo | o/r | Incl | 422 | 422 | 527 | - | - | 01/07/2010 - 01/10/2010 | ||||
| o/r | Incl | 482 | 482 | 603 | - | - | 01/10/2010 - 28/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 478 | 478 | 598 | - | - | 03/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 478 | 478 | 598 | - | - | 10/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| Suite master | o/r | Incl | 492 | 492 | 615 | - | - | 01/07/2010 - 01/10/2010 | ||||
| o/r | Incl | 563 | 563 | 703 | - | - | 01/10/2010 - 28/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 558 | 558 | 698 | - | - | 03/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 558 | 558 | 698 | - | - | 10/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| Condiciones generales para Marina All Suites - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 14:00hs / Check out 12:00hs PROMOCIÓN: Validez hasta 30/09/2010 - Para reservas con mínimo de 5 noches, el hotel ofrece trago de bienvenida (champagne) y concede un masaje (30min) para todos los huéspedes. Promoción valida para la pareja. Acepta 01 Chd free hasta 10 años |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Marina All Suites - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 14:00hs / Check out 12:00hs Acepta 01 Chd free hasta 10 años |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD | Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Suite frente mar | 50 | Incl | 499 | 523 | 653 | - | - | 01/01/2011 - 05/03/2011 | ||||
| 50 | Incl | 499 | 523 | 653 | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| 50 | Incl | 499 | 523 | 653 | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Std. | 48 | Incl | 172 | 180 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 48 | Incl | 189 | 199 | - | - | - | 01/09/2010 - 28/12/2010 | |||||
| 50 | Incl | 199 | 208 | - | - | - | 01/01/2011 - 05/03/2011 | |||||
| 50 | Incl | 199 | 208 | - | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| 50 | Incl | 199 | 208 | - | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Sup. vista lateral mar | 48 | Incl | 192 | 202 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 48 | Incl | 212 | 223 | - | - | - | 01/09/2010 - 28/12/2010 | |||||
| 50 | Incl | 223 | 234 | - | - | - | 01/01/2011 - 05/03/2011 | |||||
| 50 | Incl | 223 | 234 | - | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| 50 | Incl | 223 | 234 | - | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Suite std. | 48 | Incl | 232 | 243 | 303 | - | - | 01/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 48 | Incl | 258 | 270 | 337 | - | - | 01/09/2010 - 28/12/2010 | |||||
| 50 | Incl | 272 | 283 | 354 | - | - | 01/01/2011 - 05/03/2011 | |||||
| 50 | Incl | 272 | 283 | 354 | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| 50 | Incl | 272 | 283 | 354 | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Suite sup. vista lateral mar | 50 | Incl | 342 | 359 | 448 | - | - | 01/01/2011 - 05/03/2011 | ||||
| 50 | Incl | 342 | 359 | 448 | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| 50 | Incl | 342 | 359 | 448 | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Condiciones generales para Pestana Rio Atlantica - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 14:00hs / Check out 12:00hs Tarifa de MAP: És cena Acepta 01 Chd free hasta 12 años free solamente en suite |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Pestana Rio Atlantica - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 14:00hs / Check out 12:00hs IMPORTANTE: El hotel estará cerrado para refacciones desde 15/03 hasta 01/09/2011. Tarifa de MAP: És cena Acepta 01 Chd free hasta 12 años free solamente en suite |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD | Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Std. | 7x6 | 45 | Incl | 202 | 202 | 260 | - | - | 01/07/2010 - 04/07/2010 | |||
| 45 | Incl | 202 | 202 | 260 | - | - | 04/07/2010 - 10/07/2010 | |||||
| 5x4 | 45 | Incl | 202 | 202 | 260 | - | - | 10/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 45 | Incl | 202 | 202 | 260 | - | - | 01/09/2010 - 29/12/2010 | |||||
| Sup. vista lateral mar | 7x6 | 45 | Incl | 202 | 202 | 260 | - | - | 01/07/2010 - 04/07/2010 | |||
| 45 | Incl | 202 | 202 | 260 | - | - | 04/07/2010 - 10/07/2010 | |||||
| 5x4 | 45 | Incl | 202 | 202 | 260 | - | - | 10/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 45 | Incl | 202 | 202 | 260 | - | - | 01/09/2010 - 29/12/2010 | |||||
| Sup. frente mar | 45 | Incl | 244 | 244 | 315 | - | - | 01/07/2010 - 04/07/2010 | ||||
| 45 | Incl | 244 | 244 | 315 | - | - | 04/07/2010 - 10/07/2010 | |||||
| 5x4 | 45 | Incl | 244 | 244 | 315 | - | - | 10/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 45 | Incl | 244 | 244 | 315 | - | - | 01/09/2010 - 29/12/2010 | |||||
| Lujo lateral mar | 45 | Incl | 292 | 292 | - | - | - | 01/07/2010 - 04/07/2010 | ||||
| 45 | Incl | 292 | 292 | - | - | - | 04/07/2010 - 10/07/2010 | |||||
| 5x4 | 45 | Incl | 292 | 292 | - | - | - | 10/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 45 | Incl | 292 | 292 | - | - | - | 01/09/2010 - 29/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 283 | 283 | - | - | - | 03/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 283 | 283 | - | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 283 | 283 | - | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Lujo frente mar | 45 | Incl | 320 | 320 | - | - | - | 01/07/2010 - 10/07/2010 | ||||
| 5x4 | 45 | Incl | 320 | 320 | - | - | - | 10/07/2010 - 01/09/2010 | ||||
| 45 | Incl | 320 | 320 | - | - | - | 01/09/2010 - 30/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 350 | 350 | - | - | - | 03/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 350 | 350 | - | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 350 | 350 | - | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Sup. premium vista lateral mar | o/r | Incl | 227 | 227 | 294 | - | - | 03/01/2011 - 04/03/2011 | ||||
| o/r | Incl | 227 | 227 | 294 | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 227 | 227 | 294 | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Sup. premium frente mar | o/r | Incl | 248 | 248 | 323 | - | - | 03/01/2011 - 04/03/2011 | ||||
| o/r | Incl | 248 | 248 | 323 | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 248 | 248 | 323 | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Condiciones generales para Rio Othon Palace - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs. NUEVA DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES A PARTIR DE 01/01/2011: - Sup. vista lateral mar pasa a llamarse Sup. premium vista lateral mar - Sup. frente mar pasa a llamarse Sup. premium frente mar Acepta 01 Chd free hasta 11 años |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Rio Othon Palace - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs. NUEVA DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES A PARTIR DE 01/01/2011: - Sup. vista lateral mar pasa a llamarse Sup. premium vista lateral mar - Sup. frente mar pasa a llamarse Sup. premium frente mar Acepta 01 Chd free hasta 11 años |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD 6 - 11 |
Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Classic vista lateral mar | Min 7nts | 40 | Incl | 234 | 234 | 317 | - | 8 | 01/07/2010 - 26/12/2010 | |||
| 39 | Incl | 248 | 262 | 345 | - | 8 | 01/07/2010 - 26/12/2010 | |||||
| 39 | Incl | 262 | 277 | 368 | - | - | 02/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| 39 | Incl | 262 | 277 | 368 | - | - | 08/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Preferred vista lateral mar | Min 7nts | 40 | Incl | 234 | 234 | 317 | - | 8 | 01/07/2010 - 26/12/2010 | |||
| 39 | Incl | 277 | 290 | 374 | - | 8 | 01/07/2010 - 26/12/2010 | |||||
| 39 | Incl | 290 | 304 | 397 | - | - | 02/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| 39 | Incl | 290 | 304 | 397 | - | - | 08/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Suite jr. vista lateral mar | Min 7nts | 40 | Incl | 298 | 298 | 380 | - | - | 01/07/2010 - 26/12/2010 | |||
| 39 | Incl | 304 | 319 | 402 | - | - | 01/07/2010 - 26/12/2010 | |||||
| 39 | Incl | 319 | 333 | 424 | - | - | 02/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| 39 | Incl | 319 | 333 | 424 | - | - | 08/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Suite lujo vista frente mar | 39 | Incl | 544 | 558 | 642 | - | - | 01/07/2010 - 27/12/2010 | ||||
| 39 | Incl | 573 | 587 | 678 | - | - | 02/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| 39 | Incl | 573 | 587 | 678 | - | - | 08/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Suite ejecutiva vista lateral mar | Min 7nts | 40 | Incl | 298 | 298 | 380 | - | - | 01/07/2010 - 26/12/2010 | |||
| 39 | Incl | 347 | 360 | 444 | - | - | 01/07/2010 - 26/12/2010 | |||||
| 39 | Incl | 367 | 380 | 473 | - | - | 02/01/2011 - 04/03/2011 | |||||
| 39 | Incl | 367 | 380 | 473 | - | - | 08/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Condiciones generales para Sheraton Barra Hotel & Suites - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs PROMOCIÓN: Validez desde Julio hasta Diciembre - Reservas para 7 noches y acomodación en DBL ganan un almuerzo sin bebidas en el Restaurante Terral para 2 personas POLÍTICA DE CHD: - Classic o Preferred: Acepta 01 CHD FREE hasta 12 años, acomodado en cama extra. - Suite Junior, Ejecutiva o Deluxe: Acepta 02 CHD FREE hasta 12 años, acomodados en sofa-cama (Sin cama extra). DESAYUNO CHD: - Classic o Preferred: Hasta 5 años es free. De 6 a 12 años paga el valor indicado en el tarifário. - Suite Junior, Ejecutiva o Deluxe: No es cobrado |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Sheraton Barra Hotel & Suites - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs POLÍTICA DE CHD: - Classic o Preferred: Acepta 01 CHD FREE hasta 12 años, acomodado en cama extra. - Suite Junior, Ejecutiva o Deluxe: Acepta 02 CHD FREE hasta 12 años, acomodados en sofa-cama (Sin cama extra). DESAYUNO CHD: - Classic o Preferred: Hasta 5 años es free. De 6 a 12 años paga el valor indicado en el tarifário. - Suite Junior, Ejecutiva o Deluxe: No es cobrado |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD 6 - 12 |
Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Std. classic vista lateral mar | (*) | o/r | Incl | 217 | 217 | 310 | - | 20 | 01/07/2010 - 01/10/2010 | |||
| o/r | Incl | 242 | 242 | 335 | - | 20 | 01/10/2010 - 01/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 217 | 217 | 310 | - | 20 | 01/12/2010 - 29/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 254 | 254 | 347 | - | 20 | 02/01/2011 - 05/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 254 | 254 | 347 | - | 20 | 08/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 254 | 254 | 347 | - | 20 | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Sup. vista lateral mar | (*) | o/r | Incl | 248 | 248 | 340 | - | 20 | 01/07/2010 - 01/10/2010 | |||
| o/r | Incl | 273 | 273 | 365 | - | 20 | 01/10/2010 - 01/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 248 | 248 | 340 | - | 20 | 01/12/2010 - 29/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 287 | 287 | 380 | - | 20 | 02/01/2011 - 05/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 287 | 287 | 380 | - | 20 | 08/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 287 | 287 | 380 | - | 20 | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Lujo vista frente mar | (*) | o/r | Incl | 279 | 279 | 372 | - | 20 | 01/07/2010 - 01/10/2010 | |||
| o/r | Incl | 304 | 304 | 397 | - | 20 | 01/10/2010 - 01/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 279 | 279 | 372 | - | 20 | 01/12/2010 - 29/12/2010 | |||||
| o/r | Incl | 319 | 319 | 413 | - | 20 | 02/01/2011 - 05/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 319 | 319 | 413 | - | 20 | 08/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| o/r | Incl | 319 | 319 | 413 | - | 20 | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Condiciones generales para Sheraton Rio - 2010 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs IMPORTANTE: El hotel está haciendo refacciones preventivas en la fachada, con previsión de terminar los trabajos en Agosto de 2010. DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES: - Triple: No hay triple con 3 camas. Las habitaciones tienen 2 camas matrimoniales. (*) PROMOCIÓN: Validez hasta 31/08/2010 - Min. 3nts: El hotel ofrece up grade para categoría inmediatamente superior a la contratada, de acuerdo a la disponibilidad al momento de la reserva. OBSERVACIÓN: En el momento del check in es obligatoria la presentación de documento de identificación con foto. Para todos los huéspedes con edad hasta 17 años, es obligatorio que los padres o responsables presenten partida de nacimiento, registro general o autorización para viaje emitida por el tribunal de menores. Caso los documentos exigidos no sean presentados, la entrada de los pasajeros en el hotel no será permitida. SHERATOONS: Club de recreación para los niños de 04 hasta 12 años con monitores de 9:00hs a 18:00hs. Tarifas bajo consulta. SHUTTLE SERVICE: Ofrece servicio de shuttle free hacia las playas de Leblon, Ipanema, Copacabana y Shopping Rio Sul. FAMILY PLAN: 02 CHD FREE hasta 12 años, en la misma habitación (DBL/DBL) compartiendo cama matrimonial, sin desayuno. POLÍTICA DE DESAYUNO PARA CHD: Hasta 05 años FREE. 06 a 12 años paga la tarifa indicada en el tarifario. |
||||||||||||
| volver al inicio | ||||||||||||
| Condiciones generales para Sheraton Rio - 2011 | ||||||||||||
|
Check in 15:00hs / Check out 12:00hs DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES: Triple: No hay triple con 3 camas. Las habitaciones tienen 2 camas matrimoniales. SHERATOONS: Club de recreación para los niños de 04 hasta 12 años con monitores de 9:00hs a 18:00hs. Tarifas bajo consulta. SHUTTLE SERVICE: Ofrece servicio de shuttle free hacia las playas de Leblon, Ipanema, Copacabana y Shopping Rio Sul. FAMILY PLAN: 02 CHD FREE hasta 12 años, en la misma habitación (DBL/DBL) compartiendo cama matrimonial, sin desayuno. POLÍTICA DE DESAYUNO PARA CHD: Hasta 05 años FREE. 06 a 12 años paga la tarifa indicada en el tarifario. |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Categoria | Descripción | Map | Desay | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl | CHD | Validez (por la fecha de check in) |
|||
| Classic my bed | 4x3 | o/r | Incl | 277 | 298 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/10/2010 | |||
| o/r | Incl | 290 | 312 | - | - | - | 01/10/2010 - 01/12/2010 | |||||
| 4x3 | o/r | Incl | 277 | 298 | - | - | - | 01/12/2010 - 24/12/2010 | ||||
| o/r | Incl | 277 | 298 | - | - | - | 24/12/2010 - 30/12/2010 | |||||
| 4x3 | o/r | Incl | 277 | 298 | - | - | - | 03/01/2011 - 23/02/2011 | ||||
| o/r | Incl | 277 | 298 | - | - | - | 23/02/2011 - 01/03/2011 | |||||
| Promoción Reserva Anticipada* | o/r | Incl | 290 | 312 | - | - | - | 01/03/2011 - 05/03/2011 | ||||
| o/r | Incl | 333 | 354 | - | - | - | 01/03/2011 - 05/03/2011 | |||||
| Promoción Reserva Anticipada* | o/r | Incl | 290 | 312 | - | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | ||||
| o/r | Incl | 333 | 354 | - | - | - | 09/03/2011 - 11/03/2011 | |||||
| Promoción Reserva Anticipada* | o/r | Incl | 290 | 312 | - | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | ||||
| o/r | Incl | 333 | 354 | - | - | - | 13/03/2011 - 15/03/2011 | |||||
| Lujo my bed vista frente mar | 4x3 | o/r | Incl | 347 | 368 | - | - | - | 01/07/2010 - 01/10/2010 | |||
| o/r | Incl | 368 | 389 | - | - | - | 01/10/2010 - 01/12/2010 | |||||
| 4x3 | o/r | Incl | 347 | 368 | - | - | - | 01/12/2010 - 24/12/2010 | ||||
| o/r | Incl | 347 | 368 | - | - | - | 24/12/2010 - 30/12/2010 | |||||
